九江石化產(chǎn)業(yè)園周邊土地規(guī)劃安全控制線劃定報告
評價報告名稱 | 九江石化產(chǎn)業(yè)園周邊土地規(guī)劃安全控制線劃定報告 | ||||||
項目簡介 | 本報告為九江石化產(chǎn)業(yè)園周邊土地規(guī)劃安全控制線,安全控制線是為了進(jìn)一步降低化工園區(qū)危險化學(xué)品潛在安全事故(火災(zāi)、爆炸、泄漏等)對化工園區(qū)外防護(hù)目標(biāo)的影響,在化工園區(qū)規(guī)劃用地紅線外側(cè)劃定的用于限制周邊土地開發(fā)利用的控制線。土地規(guī)劃安全控制線應(yīng)大于國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對安全距離的要求,大于通過區(qū)域風(fēng)險評估確定的外部安全防護(hù)距離控制線。土地規(guī)劃安全控制線內(nèi)的土地開發(fā)利用需經(jīng)過專門的安全論證。 本報告旨在為化工園區(qū)管理機(jī)構(gòu)、安全評估機(jī)構(gòu)及規(guī)劃設(shè)計單位提供系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的工作參考,確保控制線劃定工作科學(xué)規(guī)范、有據(jù)可依,為化工園區(qū)與城鎮(zhèn)發(fā)展的安全協(xié)調(diào)提供技術(shù)支撐。 本次周邊土地規(guī)劃安全控制線劃定的范圍是九江石化產(chǎn)業(yè)園最新劃定的化工園區(qū)四至范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位,包括:東至洪垅路和芳蘭大道、西至琴湖大道、南至九湖路、北至緯零路所屬九江石化產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃紅線所劃定區(qū)域,該化工園區(qū)位于九江市東郊。 經(jīng)核實,本次評估范圍與劃定范圍保持一致,均為九江石化產(chǎn)業(yè)園最新劃定的化工園區(qū)四至范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位。具體四至范圍明確為:東至洪垅路和芳蘭大道、西至琴湖大道、南至九湖路、北至緯零路,此范圍嚴(yán)格依據(jù)2022年10月9日江西省自然資源廳根據(jù)水利廳河湖管理邊界調(diào)整后的園區(qū)范圍線確定,調(diào)整后的園區(qū)面積為527.5558公頃。需特別說明的是,本報告資料收集截止時間為2025年7月30日,僅涵蓋該時間節(jié)點前已存在于園區(qū)內(nèi)的企業(yè)及項目,對于后續(xù)新引入企業(yè)或新建項目(包括新購入土地情形),因其可能涉及新的安全風(fēng)險因素,故不在本次評估與劃定范圍內(nèi),后續(xù)若有新項目引入,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定重新開展安全評估并劃定安全控制線。 | ||||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 專業(yè)能力 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | 化學(xué)工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
項目組成員
| 趙俊俊 | 化學(xué)工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
徐志平 | 自動化 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
劉求學(xué) | 化學(xué)工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
邱國強(qiáng) | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
報告編制人 | 趙俊俊 | 化學(xué)工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
報告審核人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | 化工機(jī)械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
結(jié)論 | 本報告根據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,在綜合考慮相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的安全間距、園區(qū)整體3×10-7/年個人風(fēng)險等值線的范圍及重大事故后果影響范圍的基礎(chǔ)上,劃定九江石化產(chǎn)業(yè)園周邊土地安全控制線,詳見下圖。 化工園區(qū)所在地設(shè)區(qū)的市級和縣級地方人民政府規(guī)劃主管部門應(yīng)嚴(yán)格控制化工園區(qū)周邊土地開發(fā)利用,安全控制線范圍內(nèi)的開發(fā)建設(shè)項目應(yīng)經(jīng)過安全風(fēng)險評估,滿足安全風(fēng)險控制要求。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年6月-2025年8月10日 | 報告提交時間 | 2025年9月29日 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 趙俊俊、園區(qū)工作人員 | ||||||
