江西兄弟醫藥有限公司碘造影劑技術改造項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西兄弟醫藥有限公司碘造影劑技術改造項目安全條件評價報告 | ||||
項目簡介 | 項目名稱:江西兄弟醫藥有限公司碘造影劑技術改造項目 項目地址:江西省九江市彭澤縣工業園江西兄弟醫藥有限公司原廠內改造。 立項文件:2025年11月14日經彭澤縣科學技術和工業信息化局立項備案(項目統一代碼:2507-360430-07-02-820141) 規劃文件:2015年07月03日彭澤縣規劃局頒發得《建設工程規劃許可證》,規劃用地面積13753.24㎡,2019年07月15日彭澤縣規劃局頒發得《建設工程規劃許可證》,規劃用地面積40819.25㎡,本項目未超出規劃紅線。 項目性質:改建 產品規模:改建前后產品方案及規模均為年產382噸碘造影劑原料藥,分別為:93噸/年碘海醇生產線、50噸/年碘克沙醇生產線、39噸/年碘佛醇生產線、200噸/年碘帕醇生產線,主要產品產能未發生變化,中間產品產能略有減少,碘海醇碘化物產能由原1160噸/年減少至1072噸/年,碘海醇水解物產能430噸/年不變,碘帕醇碘化物產能由原270噸/年減少至260噸/年,碘佛醇水解物產能300噸/年不變。 該項目涉及的危險化學品有列入危險化學品名錄的有經查《危險化學品目錄》有甲醇鈉(甲醇溶液)(30%)、甲醇、乙酸、氫氣、硫酸(98%)、碘酸鉀、氨水(20%)、乙酸酐、氫氧化鈉、32%液堿、36%鹽酸、乙二醇單甲醚、3-氯-1,2-丙二醇(氯甘油)、正丁醇、氯乙酰氯、氯乙醇、水合肼(80%)、硼酸、環氧氯丙烷、乙醇、鋅粉、雙氧水(27.5%)、氮氣(壓縮的)等。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業能力 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 趙俊俊 | 化學工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |
項目組成員 | 趙俊俊 | 化學工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |
徐志平 | 化工工藝/化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 趙俊俊 | 化學工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |
報告審核人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | |
過程控制人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 一 危險、有害因素的辨識結果 1)依據《危險化學品目錄》,該項目生產中涉及的危險化學品為甲醇鈉(甲醇溶液)、甲醇、乙酸、氫氣、硫酸、碘酸鉀、氨水(20%)、醋酐、氫氧化鈉(及液堿)、鹽酸、乙二醇單甲醚、3-氯-1,2-丙二醇(氯甘油)、正丁醇、氯乙酰氯、氯乙醇、水合肼、硼酸、環氧氯丙烷、乙醇、鋅粉、雙氧水、氮氣(壓縮的)、碘化氫、二氧化硫、氯乙酸鈉、鹽酸、乙酸甲酯、氯化氫屬于危險化學品。 2)經檢查,該項目涉及到的水合肼、雙氧水、鋅粉屬于易制爆危險化學品,硫酸、鹽酸屬于第三類易制毒化學品,醋酸酐屬于第二類易制毒化學品,氯乙醇屬于劇毒化學品,不涉及第一、二、三類監控化學品,甲醇、乙醇屬于特別管控危險化學品;依據《危險化學品管理條例》,該項目涉及溶劑甲醇、乙二醇單甲醚、正丁醇、二甲基乙酰胺(DMAC)、乙酸酐、乙酸等回收套用過程,副產品乙酸屬于危險化學品,屬于危險化學品建設項目,該項目建成后,項目單位應申請變更《危險化學品安全生產許可證》。 3)依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品目錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品目錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),通過對該項目可研及企業相關資料分析,該項目甲醇、氫氣、環氧氯丙烷、二氧化硫(中間產物)屬于重點監管的危險化學品。 4)依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知(安監總管三〔2009〕116號)《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監總管三[2013]3號),通過對該項目可研進行分析,該項目生產工藝涉及的重點監管危險工藝有烷基化反應、加氫反應。 5)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識得出結論如下:該項目涉及的生產、儲存單元未構成危險化學品重大危險源。 6)通過采用預先危險性分析法分析了各生產裝置子單元存在的主要危險有害因素有:生產裝置單元存在的主要危險有害因素有:火災、爆炸事故的的危險等級為Ⅲ級,灼燙、中毒和窒息的危險等級為Ⅱ級;Ⅲ級是危險的,會造成人員傷亡和系統損壞,要立即采取防范對策措施;Ⅱ級處于事故的邊緣狀態,暫時還不會造成人員傷亡、系統損壞降低系統性能,但應予排除或采取控制措施。 7)危險度分析:本項目中311倉庫、312倉庫的固有危險程度等級為Ⅲ級,屬于低度危險;304車間、315倉庫、316倉庫的固有危險程度等級為Ⅱ級,屬于中度危險;301車間、302車間、303車間、305車間、310車間、317供氫站、2118倉庫/危險固廢暫存庫、2#灌區(甲類)、318罐區的固有危險程度等級為Ⅰ級,屬于高度危險,在生產管理中應從安全技術措施及管理措施方面加強對其的管理,降低危險程度,防止事故發生。 8)根據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規定和《企業職工傷亡事故分類》(GB6441)的規定,該項目在生產作業過程中存在的主要危險因素為:火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙;一般危險因素為:觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、起重傷害、車輛傷害和淹溺、坍塌。參照《職業衛生名詞術語》(GBZ/T224-2010)、《職業病危害因素分類目錄》及《工作場所有害因素接觸限值第1部分第2部分》,該項目危險化學品經營部分在生產作業過程中存在的主要有害因素為:高溫、毒物;一般有害因素為:噪聲與振動及粉塵。 9)根據計算,根據《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》GB/T37243-2019,結合該公司總平面和周邊情況可以看出,該公司外部安全防護距離能夠滿足相關標準規范的距離要求。 10)根據事故后果模擬計算可以發現,301車間內碘帕醇羥乙?;镆掖紳饪s釜、?;?、結晶釜、打漿結晶釜管道完全破裂、管道泄漏、反應器/容器泄露引發池火事故的影響范圍最大,死亡半徑33m,重傷半徑38m,輕傷半徑51m;302車間內碘佛醇水解物?;?、水解結晶釜、反應釜、粗品母液儲罐、蒸餾塔管道完全破裂、管道泄漏、反應器/塔器/容器泄露引發池火事故的影響范圍最大,死亡半徑43m,重傷半徑52m,輕傷半徑74m;303車間內碘帕醇粗品色譜層析柱、結晶釜、濃縮釜、酰化結晶釜、水解釜管道完全破裂、管道泄漏、反應器/塔器泄露引發池火事故的影響范圍最大,死亡半徑43m,重傷半徑52m,輕傷半徑74m;304車間內碘帕醇成品重結晶釜管道完全破裂、管道泄漏、反應器泄露引發池火事故的影響范圍最大,死亡半徑33m,重傷半徑38m,輕傷半徑51m;310車間內碘海醇碘化物加氫還原釜、碘帕醇碘化物加氫還原釜管道完全破裂、管道泄漏、反應器泄露引發池火事故的影響范圍最大,死亡半徑31m,重傷半徑35m,輕傷半徑48m;318罐區內DMAC儲罐管道完全破裂、管道泄漏、容器整體破裂泄露引發池火事故的影響范圍最大,死亡半徑31m,重傷半徑37m,輕傷半徑54m;317供氫站內魚雷車容器物理爆炸事故影響范圍最大,死亡半徑11m,重傷半徑20m,輕傷半徑33m。評價范圍內的事故發生半徑大多數都在企業內部,外界可能造成影響的目前均為園區道路,企業擬按照要求設置安全設施以預防事故的發生或者減少事故造成后果的嚴重程度。企業還應時刻注意周邊空地的變化,以免對外界造成影響,也預防周邊環境的變化對本項目造成不利影響。 11)310車間內碘帕醇碘化物加氫還原釜、碘海醇碘化物加氫還原釜發生反應器整體破裂后BLEVE事故的多米諾半徑為29m,超出生產車間范圍,半徑范圍內為305車間;317供氫站魚雷車容器物理爆炸的多米諾半徑為11m,半徑范圍內為廠區道路;318罐區DMAC儲罐發生閥門小孔泄露引發的池火事故的多米諾半徑2m,半徑內主要為罐區圍堰;302車間內碘佛醇水解物粗品母液儲罐閥門小孔泄露引發的池火事故的多米諾半徑為1m,未超出所在車間范圍。根據多米諾計算結果,本項目裝置可能產生的多米諾事故影響范圍均在廠區內,不會對周邊廠外設施產生多米諾效應。該企業生產、儲存設施具有火災爆炸、中毒窒息等特性,企業在日常生產經營活動中仍應加強設備及工藝管理,避免事故狀態下的相互影響,減少二次傷害事故發生。該項目設計時應重點考慮發生多米諾事故裝置的安全設施及措施設計,避免事故發生,減少事故的發生的概率及影響范圍;如設計可靠的泄壓、降溫等設施。項目建成后企業應將涉及產生多米諾效應的設備設施作為重點監控對象,加強管理,避免事故發生。 二 應重點防范的重大危險有害因素 1、該項目涉及溶劑甲醇、乙二醇單甲醚、正丁醇、二甲基乙酰胺(DMAC)、乙酸酐、乙酸回收。 2.該項目生產、使用的危險化學品甲醇、氫氣、環氧氯丙烷、二氧化硫(中間產物)屬于重點監管的危險化學品。 3.該項目生產工藝涉及的重點監管危險工藝有烷基化反應、加氫反應。 4.通過預先危險分析可知該項目火災、爆炸事故的的危險等級為Ⅲ級;該項目應重點防范的重大危險因素有火災、爆炸(化學爆炸、物理爆炸及其他爆炸)、中毒和窒息、灼燙;應重視的重大有害因素有:毒物。 三 安全條件的評價結果 該項目屬于江西兄弟醫藥有限公司碘造影劑技術改造項目,屬于已有項目進行技術改造,依照《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(發展和改革委員會令第49號),該項目屬于允許類;依據2023年8月23日彭澤縣人民政府辦公室文件《彭澤縣人民政府辦公室關于印發磯山化工園區產業發展指引和禁限控目錄的通知》(彭府辦字〔2023〕63號),本項目不涉及該《目錄》中的限制和控制類的危險化學品生產;本次技改項目涉及到的裝置均在化工園區四至范圍外,屬于長江沿線一公里范圍內,已取得了重點監測點,北面為規劃的工業園區道路和長江大堤,廠界距離長江大堤基腳線71m,由于廠區規劃建設于《中華人民共和國長江保護法》(2021年3月1日施行)之前,企業現已確定長江沿岸一公里線,在長江干支流岸線一公里范圍內不再新建、擴建化工項目,本項目屬于技改項目,主要產品產能未發生變化,中間產品因受整體產能影響及與其它審批手續一致性的制約,減少了兩種中間產品的少量產能,碘海醇碘化物產能由原1160噸/年減少至1072噸/年,碘海醇水解物產能430噸/年不變,碘帕醇碘化物產能由原270噸/年減少至260噸/年,碘佛醇水解物產能300噸/年不變,不涉及劇毒化學品生產。 2.根據計算,根據《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》GB/T37243-2019,結合該公司總平面和周邊情況可以看出,該公司外部安全防護距離能夠滿足相關標準規范的距離要求,外部安全防護距離范圍內無高敏感防護目標、重要防護目標及一般防護。 3.本項目所在位置廠界距離長江大堤基腳線71m,由于廠區規劃建設于《中華人民共和國長江保護法》(2021年3月1日施行)之前,企業現已確定長江沿岸一公里線,在長江干支流岸線一公里范圍內不再新建、擴建化工項目。 4.該項目所在地有較好的運輸條件,并符合本地區產業發展和土地利用總體規劃,符合國家產業政策,該項目屬于江西兄弟醫藥有限公司技改項目,已取得九江市彭澤縣發展和改革局項目備案的批復。 5.主要生產裝置、設施平面布置符合《建筑設計防火規范》(2018年版)(GB50016-2014)、《建筑防火通用規范》GB55037-2022、《化工企業總圖運輸設計規范》、《工業企業總平面設計規范》、《化工企業安全衛生設計規定》的要求。 6.該項目建成投產后正常運行時不會對周圍環境產生影響。 7.該項目正常情況下周邊生產、經營活動和居民生活情況不會對該項目產生影響。 8.該項目正常情況下自然條件不會對該項目產生影響。 四 主要技術、工藝和裝置、設備、設施及其安全可靠性評價結果 1.本項目為技改項目,碘佛醇、碘帕醇、碘克沙醇均為企業原有產品,已取得安全生產許可證,與本項目工藝設備略有差別,主要產品產能未發生變化,中間產品因受整體產能影響及與其它審批手續一致性的制約,減少了兩種中間產品的少量產能,碘海醇碘化物產能由原1160噸/年減少至1072噸/年,碘海醇水解物產能430噸/年不變,碘帕醇碘化物產能由原270噸/年減少至260噸/年,碘佛醇水解物產能300噸/年不變,上述變化均不涉及化學反應的變化,依據《關于印發<危險化學品生產建設項目安全風險防控指南(試行)>的通知》(應急〔2022〕52號)中的“6.3.3首次使用的工藝技術論證:(1)國內首次使用的化工工藝技術是指:a)產品為國內首次生產且涉及化學反應過程的;”本次技改不涉及化學反應過程,故未進行首次使用的化工工藝安全可靠性論證。碘海醇為企業原有產品,因工藝發生了變化,2025年8月28日江西省化學化工學會對于93t/a碘海醇生產工藝出具了《江西省化工建設項目國內首次使用的化工工藝安全可靠性論證評審意見》,結論為,企業具備碘海醇工業化安全生產的基本條件,碘海醇的生產工藝技術是安全可靠的。本項目的生產工藝均不屬淘汰類生產工藝技術,因此項目采用的生產工藝技術具有本質安全可靠性。 2.該項目前期已采用DCS自動控制系統和SI系統,本次技改沿用原控制系統,新增或者改變原有儀表或者控制點,采用集中顯示儀表及就地顯示儀表相結合的方式,選用安全可靠的自動控制儀表、聯鎖保護系統,配備必要的有毒有害、易燃易爆氣體泄漏檢測報警系統和火災報警系統。擬針對危險工藝按照設計要求采用SIS安全儀表系統。處于爆炸危險區域內的電動儀表,擬按隔爆型進行選型設計,符合安全生產要求;電纜過路擬穿保護管,符合安全生產要求。 3.擬采用的技術及設備較先進、工藝合理、設備設施安全可靠(依據對該項目擬采用的技術、設備、工藝與國內外技術的對比及該項目主要技術、工藝或者方式和裝置、設備、設施的安全可靠性分析);擬采用的配套及輔助工程滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 1)該公司所在地地震烈度為Ⅵ度,建設單位應根據場地地震基本烈度,按《建筑抗震設計規范》和《構筑物抗震設計規范》作抗震設防。 2)在工程設計前應根據勘查結果和地質資料和工程的要求,因地制宜,采取以地基處理為主的綜合措施,對所有建筑、設備、設施等的基礎采取相應的加固處理措施,防止地基濕陷對建筑物產生危害。按要求做好該項目的埋地電纜、排水的設計與施工。 3)該項目甲乙類物料及有毒物料的使用儲存場所應設置可燃、有毒氣體濃度監測、報警和相應的事故通風裝置。 4)爆炸性氣體環境電氣設備的選擇應符合下列規定:(1)根據爆炸危險區域的分區、電氣設備的種類和防爆結構的要求,應選擇相應的電氣設備。涉及甲乙類具有易燃易爆性物料的場所內的設備防爆等級應不低于Ⅱ類,A級T1組。防爆型電氣設備或儀表因需要在爆炸危險區域使用非防爆設備時應采取隔爆措施。(2)選用的防爆電氣設備的級別和組別,不應低于該爆炸性氣體環境內爆炸性氣體混合物的級別和組別。當存在有兩種以上易燃性物質形成的爆炸性氣體混合物時,應按危險程度較高的級別和組別選用防爆電氣設備。(3)爆炸危險區域內的電氣設備,應符合周圍環境內化學的、機械的、熱的、霉菌以及風沙等不同環境條件對電氣設備的要求。(4)電氣設備結構應滿足電氣設備在規定的運行條件下不降低防爆性能的要求。 5)可能存在爆炸性氣體環境的生產設施,除進行電氣設備防爆設計外,應進行非電氣設備防爆設計。 6)車間、倉庫應設置火災報警系統及手動報警按鈕。 7)該項目涉及甲乙類物料的場所應使用防爆型的通風系統和設備。應配置化學安全防護眼鏡、穿防靜電工作服、戴橡膠手套、過濾式防毒面具(半面罩)、空氣呼吸器等; 8)可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統應獨立于其他系統單獨設置。 9)該公司消防水泵供水能力不應小于50L/S,且應按100%備用能力設置,柴油機的油料儲備量應能滿足機組連續運轉6h的要求。 10)該項目建成后應依據《國家安全監管總局工業和信息化部關于危險化學品企業貫徹落實《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》的實施意見》,企業要設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%(不足50人的企業至少配備1人),要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷,有從事化工生產相關工作2年以上經歷,取得安全管理人員資格證書。 11)建議項目建成投產之前,應將的應急救援設備、設施、應急救援措施落實到位,并依據應急救援預案進行演練。該項目應與周邊區域企業及轄區消防隊伍建立防火防爆、防毒區域性聯防,并制定應急措施,實現區域聯防。該項目應當依法制定事故應急預案,建立應急救援組織或者配備應急救援人員,配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府安全生產監督管理部門制定所在地區涉及本單位的危險化學品事故應急預案。 12)該項目危險工藝應根據國家安監總局《重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案》的要求,嚴格執行其相關自控聯鎖系統。 13)根據國家安全監管總局《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》(安監總管三〔2014〕116號)文件,要求涉及兩重點一重大的化工生產裝置裝備SIS安全儀表系統,并能有效運行。 14)危險工藝作業人員應經相關部門培訓合格取得上崗資格方能上崗。 六 評價結論 危險、有害因素受控程度分析: 通過對該項目生產過程情況分析,該項目存在一定的危險有害因素,但在采取可行性研究報告及本評價報告提出的各項安全對策措施及預防手段的基礎上,項目的危險、有害程度可降低,可使安全方面的風險控制在可接受的范圍內。 建設項目法律法規的符合性: 1.該項目屬于江西兄弟醫藥有限公司碘造影劑技術改造項目,依照《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(發展和改革委員會令第49號),該項目屬于允許類;擬建于江西省九江市彭澤縣磯山工業園的化工集控區內;因此,該項目的建設符合國家產業政策。 2.依據計算根據計算,根據《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》GB/T37243-2019,結合該公司總平面和周邊情況可以看出,該公司外部安全防護距離能夠滿足相關標準規范的距離要求,外部安全防護距離范圍內無高敏感防護目標、重要防護目標及一般防護。 3.該項目屬于原有項目的技改,所在位置廠界距離長江大堤基腳線超過71m,由于廠區規劃建設于《中華人民共和國長江保護法》(2021年3月1日施行)之前,企業現已確定長江沿岸一公里線,在長江干支流岸線一公里范圍內不再新建、擴建化工項目,符合《中華人民共和國長江保護法》的要求。 4.擬采用的技術及設備先進、工藝合理、設備設施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 5.該項目投產后,正常情況下對周邊自然環境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 6.該項目《可研》中未提及或者尚需要完善和補充的安全技術措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設和設計單位在今后的工作中能盡快完善。 7.建議下一步設計、施工中認真執行國家有關規定、標準和規范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進行認真學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和檢測儀器、儀表靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程。 綜上所述,江西兄弟醫藥有限公司碘造影劑技術改造項目項目安全條件、廠址、總體布局、主要技術和工藝、裝置、設備設施、公用和輔助工程、安全管理等均滿足安全生產相關法律法規、標準規范的要求,能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關于危險化學品生產、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調試及生產運行中如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | ||||
現場工作時間 | 2025.3.21 | 報告提交時間 | 2025年11月15日 | ||
現場參加人員 | 趙俊俊,企業(朱敏)、劉良將 | ||||
現場照片 | | ||||

