九江潯富建設投資有限公司九江石化產業園石化南∽新港110千伏線路、石化產業園石化北∽新港110千伏線路新建工程安全預評價報告
評價報告名稱 | 九江潯富建設投資有限公司九江石化產業園石化南∽新港110千伏線路、石化產業園石化北∽新港110千伏線路新建工程安全預評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:九江經開區石化產業園芳烴項目外部供電線路工程(石化產業園石化南-新港110千伏線路新建工程、石化產業園石化北-新港110千伏線路新建工程) 二、項目承辦單位:九江潯富建設投資有限公司 三、建設性質:新建 四、項目總投資:10193萬元 五、資金來源:企業自籌 六、項目擬建地點:九江石化產業園 七、建設規模: 石化產業園石化南一新港110千伏線路,暫命名為110kV石化南I/Ⅱ線;石化產業園石化北一新港110千伏線路,暫命名為110kV石化北I/Ⅱ線。 最終電力線布局以九江經濟技術開發區經濟發展局出具的“關于九江石化產業園石化南~新港110千伏線路、石化產業園石化北~新港110千伏線路新建工程初步設計的批復”(九開管經項字[2025]58號)內容為準,具體如下: 1、110kV石化南I/I線:新建路線總長1.391km,其中單回電纜獨立通道路徑長0.756km,雙回電纜共通道路徑長0.635km,電纜采用ZC-YILW03-Z-64/110-1x1200電纜。 2、110kV石化北I/II線:新建路線總長5.299km,其中單回鐵塔架空0.554km,單回鋼管桿架空0.711km,雙回鋼管桿架空0.038km,單回電纜獨立通道路徑長3.203km,雙回電纜共通道路徑長0.793km;架空線路采用2xJL3/G1A-240/30導線,電纜采用ZC-YJLWO3-Z-64/110-1x1200電纜,地線采用一根JLB20A-100鋁包鋼絞線,另一根采用OPGW光纜。 3、配套光纖通信工程:隨線路架設通信光纜,其中架空采用OPGW-24B1-100型光纜,地埋采用非金屬阻燃型防鼠咬普通光纜。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 九江潯富建設投資有限公司九江石化產業園石化南∽新港110千伏線路、石化產業園石化北∽新港110千伏線路新建工程的選址、周邊環境、自然環境能滿足建設安全條件;項目外部供電線路布置方案可行,在采取本報告及可行性研究報告提出的安全對策措施及嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范后,其風險在可接受程度。。 | |||||
現場工作時間 | 2026年12月02日 | 報告提交時間 | 2026年02月05日 | |||
現場參加人員 | 右:評價機構趙海林 左:企業人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

