彭澤縣交通運(yùn)輸局彭澤縣彭澤汽渡渡口優(yōu)化調(diào)整工程安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 彭澤縣交通運(yùn)輸局彭澤縣彭澤汽渡渡口優(yōu)化調(diào)整工程安全預(yù)評價報告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 彭澤汽渡現(xiàn)有汽渡渡口1座,渡口運(yùn)營管理單位為彭澤縣裝卸運(yùn)輸公司,渡船運(yùn)營管理則為安微省宿松縣振興水陸聯(lián)運(yùn)有限公司。 因泓達(dá)物流碼頭施工區(qū)的上界距現(xiàn)汽渡斜坡道上端點(diǎn)只有161米,下端點(diǎn)約31米。碼頭施工水域與汽渡枯水期停泊水域重疊,汽渡船無法靠離汽渡碼頭。《九江港彭澤港區(qū)泓達(dá)物流碼頭施工通航安全保障方案方案》專家咨詢意見,要求泓達(dá)物流碼頭1#泊位施工期間彭澤汽渡停運(yùn)。 因彭澤縣僅靠彭澤汽渡與對岸宿松縣相連。彭澤汽渡在兩岸經(jīng)濟(jì)、民生中扮演重要角色。由于彭澤港區(qū)岸線緊張,泓達(dá)物流碼頭不具備下移調(diào)整空間,同時彭澤汽渡不具備遷移的條件。為解決好泓達(dá)物流碼頭1#泊位施工期間與彭澤汽渡枯水期的通航安全問題,經(jīng)江西省泓達(dá)物流有限公司與彭澤縣裝卸運(yùn)輸公司協(xié)商,擬對汽渡碼頭進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,調(diào)整完成后,再進(jìn)行碼頭#1泊位施工。 在原汽渡渡口外側(cè)新建一座斜坡道,斜坡道與河道斜交,斜坡道向下游方向延伸,與大堤呈約39°,斜坡道上游側(cè)與原渡口陸域通過折線通道相連。新建斜坡道長度為112m,寬12.0m,坡比為1:10,末端高程為5.0m,位于3m等高線附近,頂端高程為16.2m,折線通道頂端為18.2m,與原渡口配套陸域相連。 水位在5.0~15.0m,利用新建斜坡道靠離泊渡口,滿足汽車上下船工藝要求;水位在15.0~17.7m利用原有渡口進(jìn)行靠離泊作業(yè),水位超過 17.7m,則渡口停止運(yùn)行。 彭澤縣汽渡渡口優(yōu)化調(diào)整工程由彭澤縣交通運(yùn)輸局申請立項(xiàng),并組織施工單位進(jìn)行建設(shè),優(yōu)化調(diào)整工程建設(shè)完成后交由原運(yùn)營單位(彭澤縣裝卸運(yùn)輸公司)管理。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 彭澤縣彭澤汽渡渡口優(yōu)化調(diào)整工程選址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運(yùn)輸、等方面符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,選址方面滿足《河港總體設(shè)計規(guī)范》中的相關(guān)要求,在全面落實(shí)可研,合理采納本報告安全對策措施和建議,其風(fēng)險可控,可接受。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2026年01月02日 | 報告提交時間 | 2026年01月26日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 右:評價機(jī)構(gòu)趙海林 左:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

