青島啤酒(九江)有限公司危險化學品重大危險源安全評估報告
評價報告名稱 | 青島啤酒(九江)有限公司危險化學品重大危險源安全評估報告 | |||
項目簡介 | 青島啤酒(九江)有限公司作為青島啤酒股份有限公司子公司,法定代表人劉寒松,注冊資本貳億元整。該公司地處九江市濂溪區濱江東路698號,背倚廬山,北隔長江,東鄰最大淡水湖鄱陽湖。公司于2012年6月12日注冊成立,占地面積300余畝,經營范圍:啤酒的生產及銷售;啤酒生產過程中產生的廢酒糟、廢酵母及其他廢棄物(不含危險廢物)的銷售;預包裝食品與散裝食品、印刷品、工藝品、紀念品、箱包皮具、服裝鞋帽、紡織品、洗浴用品、辦公用品、玻璃制品、水產品與其制品、日用百貨、日用雜品(除煙花爆竹)、化工產品(不含危險品);機械設備與配件(不含特種設備)銷售;會議及展覽服務;餐飲企業管理;餐飲服務;會議及展覽服務、禮儀服務、文化活動策劃;人力資源服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 該公司主要生產項目為年產青島啤酒60萬千升,一期20萬千升已于2013年9月正式投產運行,公司擁有3.6萬瓶/時高速灌裝生產線2條,可生產500ML易拉罐與330ML瓶裝啤酒,主要生產青島啤酒及嶗山啤酒系列產品。 該項目配套建設有一套液氨制冷系統,為項目的發酵和過濾提供制冷,該制冷系統設有制冷機房一間(設有車間貯氨器、低壓循環貯液桶、蒸發器、氨液分離器、壓縮機)以及液氨的壓力管道,總的液氨設計最大量為21.6t。 該公司年產青島啤酒60萬千升(一期20萬千升)生產項目涉及的危險化學品主要包括:液氨、二氧化氯、過氧乙酸、過氧化氫等,根據該公司2022年的重大危險源安全評估報告可知,該公司制冷系統涉及到的液氨量構成四級重大危險源,并在九江市濂溪區應急管理局進行了備案,有效期至2025年12月19日。 現有職工人數為約160人,年生產天數300天,旺季(約150天,6-10月),每天2班;淡季每天1班,每班8小時,年工作時間3600小時。公司已建立了一套行之有效的管理制度,公司建立了完善的生產管理、安全管理體系,確保生產安全和產品質量,滿足市場需求。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
發現的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 本評估報告依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品重大危險源辨識》、《危險化學品重大危險源安全監控技術規范》等國家法律、法規及國家、行業規范標準,根據青島啤酒(九江)有限公司危險化學品重大危險源中存在的位置、數量及危險和有害因素,采用重大危險源分級及風險計算方法,對廠區危險化學品重大危險源進行了詳實的分析評估,得出以下評估結論: (1)青島啤酒(九江)有限公司危險化學品重大危險源辨識單元涉及的主要的危險物質是液氨。火災爆炸、容器爆炸、中毒是該公司危險化學品重大危險源的主要危險因素。 (2)依據《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018可知,公司涉氨場所單元危險化學品的量構成四級重大危險源。根據風險計算,該廠危險化學品重大危險源的個人和社會風險屬于可接受范圍。 (3)該公司危險化學品重大危險源現有的重大危險源管理(包括安全管理措施、技術措施、監控措施、應急措施)及重大危險源檔案內容有待進一步健全和完善。 (4)青島啤酒(九江)有限公司將制冷機房作為重點部位,明確了責任人,制定了重大危險源專項預案,制定了演練計劃,在以往的時間,定期進行了相應的應急預案的演練。 青島啤酒(九江)有限公司制冷機系統中液氨的量構成四級危險化學品重大危險源。現有的重大危險源安全管理措施、安全技術措施和應急處置措施符合國家相關標準規范的要求。 | |||
現場工作時間 | 2025.10.28 | 報告提交時間 | 2025.12.16 | |
現場參加人員 | 徐志平(左)、企業、李云松 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

